08-04 2025 | By:
Place of Origin | China |
---|---|
Brand Name | EverNew |
Model Number | ZGS |
Coil Number | 2 winding |
Coil Structure | TOROIDAL |
Product name | Pad mounted transformer |
Type | Loop Feed |
Rated capacity | 75-5000KVA |
Application | Mining |
Standard | IEC ANSI IEEE |
Frequency | 50/60Hz |
Material | Aluminum/ Copper |
Primary voltage | 34.5/24.94/13.8/13.2/12.47kv Customized |
Secondary voltage | 0.38KV /0.4kV /0.415kV Customized |
Winding Configuration | Delta – Wye / Wye – Wye/ Delta – Delta/ Wye – Delta |
Tapping Range | ±2 x 2.5% |
Impedance | 4.35-5.75% |
Vector Group | As per requirement |
Type of Installation | Indoor / Outdoor |
Mounting | Pad-Mounted |
Efficiency | DOE 2016 Standard Compliant |
Warranty | 24 Months |
Tachnical Data for Three Phase Pad Mounted Transformer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rated Power(KVA) | Loss (W) | Dimension(mm) | Weight(kg) | |||
No-load Loss (W) | On-load Loss (W) | W | D | H | ||
75KVA | 180 | 1250 | 1390 | 910 | 1430 | 645 |
150KVA | 280 | 2200 | 1510 | 980 | 1530 | 989 |
300KVA | 480 | 3650 | 1660 | 1080 | 1680 | 1415 |
500KVA | 680 | 5100 | 1810 | 1160 | 1790 | 1905 |
750KVA | 980 | 7500 | 2030 | 1300 | 2030 | 2755 |
1000KVA | 1150 | 10300 | 1651 | 1549 | 1854 | 3235 |
1500KVA | 1640 | 14500 | 2210 | 1470 | 2150 | 5835 |
2000KVA | 2160 | 20645 | 2380 | 1600 | 2220 | 6430 |
2500KVA | 2680 | 27786 | 3070 | 1650 | 2330 | 8865 |
3000KVA | 3300 | 30300 | 3260 | 1850 | 2460 | 11300 |
3750KVA | 4125 | 37875 | 4080 | 2060 | 2680 | 14400 |
Copyright © 2022 hnztelec. All rights reserved.